Ya nadie recuerda esta etapa oscura en la vida del Presidente de nuestra Honorable Comisión, en la cual nada era imposible. Una misma jornada podía incluir todo tipo de excesos, como la falta de descanso, el tabaco, los beverages y claro que sí, el sexo irrefrenable en cualquier lugar (como en este caso podemos ver en el hoyo 8 del GCGSM)Es sabido que Don Febré no para de prepararse ni un solo minuto para el nuevo desafío y yo, como Director Deportivo, no puedo dejar de festejar esa actitud.
Cambiando de tema:
Por mi parte, también comencé con la etapa de preparación y este fin de semana estuve midiéndome contra la dificil cancha de Cariló. A propósito, al margen de los triple-bogeys, y ya pensando en la logística de comunicación de los scores, les muestro una aplicación que se puede correr de teléfonos iphone (creo que hay mínimo 3 entre los participantes) y que podría servir para el trackeo hoyo por hoyo.
| Yo (-9,0) | Jorge (-24,0) | Bidart (-5,0) | ||||||||||||||||||
| Hole | Par | HCP | Sco | Sco | CHcp | Net | Stb | Won | Sco | Sco | CHcp | Net | Stb | Won | Sco | Sco | CHcp | Net | Stb | Won |
| 1 | 5 | 13 | 5 | E | 5 | 2 | ✓ | 6 | +1 | / | 5 | 2 | ✓ | 6 | +1 | 6 | 1 | |||
| 2 | 4 | 1 | 4 | E | / | 3 | 3 | ✓ | 5 | +1 | // | 3 | 3 | ✓ | 4 | E | / | 3 | 3 | ✓ |
| 3 | 4 | 15 | 4 | E | 4 | 2 | ✓ | 5 | +1 | / | 4 | 2 | ✓ | 5 | +1 | 5 | 1 | |||
| 4 | 3 | 9 | 3 | E | / | 2 | 3 | ✓ | 4 | +1 | / | 3 | 2 | 3 | E | 3 | 2 | |||
| 5 | 5 | 5 | 5 | E | / | 4 | 3 | ✓ | 7 | +2 | // | 5 | 2 | 6 | +1 | / | 5 | 2 | ||
| 6 | 3 | 17 | 4 | +1 | 4 | 1 | 4 | +1 | / | 3 | 2 | ✓ | 3 | E | 3 | 2 | ✓ | |||
| 7 | 4 | 11 | 5 | +1 | 5 | 1 | 9 | +5 | / | 8 | - | 4 | E | 4 | 2 | ✓ | ||||
| 8 | 4 | 3 | 5 | +1 | / | 4 | 2 | ✓ | 6 | +2 | // | 4 | 2 | ✓ | 6 | +2 | / | 5 | 1 | |
| 9 | 4 | 7 | 5 | +1 | / | 4 | 2 | ✓ | 5 | +1 | / | 4 | 2 | ✓ | 4 | E | 4 | 2 | ✓ | |
| Out | 36 | 40 | +4 | 5 | 35 | 19 | 7 | 51 | +15 | 12 | 39 | 17 | 6 | 41 | +5 | 3 | 38 | 16 | 4 | |
| 10 | 4 | 14 | 7 | +3 | 7 | - | 6 | +2 | / | 5 | 1 | ✓ | 6 | +2 | 6 | - | ||||
| 11 | 3 | 18 | 3 | E | 3 | 2 | ✓ | 6 | +3 | / | 5 | - | 4 | +1 | 4 | 1 | ||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | E | / | 3 | 3 | ✓ | 6 | +2 | // | 4 | 2 | 5 | +1 | / | 4 | 2 | ||
| 13 | 4 | 10 | 4 | E | 4 | 2 | ✓ | 6 | +2 | / | 5 | 1 | 5 | +1 | 5 | 1 | ||||
| 14 | 5 | 12 | 8 | +3 | 8 | - | 10 | +5 | / | 9 | - | 5 | E | 5 | 2 | ✓ | ||||
| 15 | 3 | 16 | 2 | -1 | 2 | 3 | ✓ | X | X | / | X | - | 6 | +3 | 6 | - | ||||
| 16 | 5 | 6 | 7 | +2 | / | 6 | 1 | X | X | // | 0 | - | 5 | E | 5 | 2 | ✓ | |||
| 17 | 4 | 2 | 5 | +1 | / | 4 | 2 | ✓ | X | X | // | X | - | 5 | +1 | / | 4 | 2 | ✓ | |
| 18 | 5 | 8 | 6 | +1 | / | 5 | 2 | ✓ | X | X | / | X | - | 6 | +1 | 6 | 1 | |||
| In | 37 | 46 | +9 | 4 | 42 | 15 | 6 | (34) | (+14) | 12 | (28) | 4 | 1 | 47 | +10 | 2 | 45 | 11 | 3 | |
| Out | 36 | 40 | +4 | 5 | 35 | 19 | 7 | 51 | +15 | 12 | 39 | 17 | 6 | 41 | +5 | 3 | 38 | 16 | 4 | |
| Tot | 73 | 86 | +13 | 9 | 77 | 34 | 13 | 85 | +29 | 24 | 67 | 21 | 7 | 88 | +15 | 5 | 83 | 27 | 7 | |
Alguno para una práctica el sábado?
1 comentario:
Complicado para la practica del sabado, pero creo que definitivamente deberiamos hacer una previa el sabado que viene.
Publicar un comentario